您现在的位置: 化工网 >
化工字典-cas号查询、化学品百科数据库
推荐
盖德化工字典(CAS号查询)说明:
- 1、现收录数千万化合物,每天都有大量新增和更新,免费查询。
- 2、可输入化合物中文名、英文名、别名或CAS登记号(美国化学文摘登记号)、分子式以及按结构式搜索。
- 3、查询内容涵盖化合物名称标识、物化属性、MSDS、生产及用途、合成路线、核磁图谱、红外图谱、质谱、计算化学等。
- 4、本数据库来源于互联网,对于数据准确性不做保证仅供参考。
- 5、提供收费的定制数据服务,欢迎咨询。
按数字字母排序
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | 分子量 |
| 1572225-12-7 | (4,4-双(6-溴己基)-4H-环戊二烯并[2,1-B:3,4-B']二噻吩-2,6-二基)双 | Stannane, 1,1'-[4,4-bis(6-bromohexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]bis[1,1,1-trimethyl- | C27H44Br2S2Sn2 | 830 |
| 2306274-66-6 | 1-(CBZ-氨基)-3-氧代环丁烷甲酸乙酯 | 3-oxo-1-(phenylmethoxycarbonylamino)-1-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester | C15H17NO5 | 291.30 |
| 1247596-39-9 | 2-甲基-2-(4-硝基-1H-咪唑-1-基)丙酸 | AKOS022479836 | C7H9N3O4 | 199.166 |
| 573-33-1 | 2,4,5-三苯基-2-咪唑啉 | 1H-Imidazole,4,5-dihydro-2,4,5-triphenyl-, (4R,5S)-rel- | C21H18N2 | 298.38102 |
| 737790-46-4 | [1-(叔丁基二甲基甲硅烷基氧基甲基)环丙基]甲醇 | 1-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]cyclopropanemethanol | C11H24O2Si | 216.39 |
| 51066-70-7 | 3-(苯并[D][1,3]二氧戊环-5-基)-2-氰基丙烯酸 | (Z)-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid | C11H7NO4 | 217.18 |
| 484670-29-3 | N1,N1'-(环己烷-1,4-二基)双(丙烷-1,3-二胺) | N1,N4-Bis(3-aminopropyl)-1,4-cyclohexanediamine | C12H28N4 | 228.38 |
| 153749-71-4 | 2,4-二氯-5-甲基喹啉 | Quinoline, 2,4-dichloro-5-methyl- | C10H7Cl2N | 212.073 |
| 1709-63-3 | 1,4,9,10-蒽四酮 | 1,4,9,10-Anthracenetetrone | C14H6O4 | 238.19504 |
| 3047293-07-9 | 叔丁基-5-氰基-4-羟基-6-甲基-3,6-二氢吡啶-1(2H)-羧酸盐 | tert-butyl (S)-5-cyano-4-hydroxy-6-methyl-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate | C12H18N2O3 | 238.28 |
| 750599-27-0 | 2-氯-N-环丙基丙酰胺 | 2-CHLORO-N-CYCLOPROPYLPROPANAMIDE | C6H10ClNO | 147.602 |
| 1759-63-3 | 1-氯-2,3,3,4,4,5,5-七氟环戊烯 | 1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene | C5ClF7 | 228.49 |
| 1263045-93-7 | 2-(2-(2-((1-(4,4-二甲基-2,6-二氧代环己基亚基)乙基)氨基)乙氧基)乙氧基)乙酸 | AMBOTZDAA1016 | C16H25NO6 | 327.377 |
| 35120-12-8 | 1-(甲基硫烷基)环丙烷-1-羧酸 | Cyclopropanecarboxylic acid, 1-(methylthio)- | C5H8O2S | 132.18 |
| 1297550-10-7 | 2-(2,2-二氟环戊基)乙酸乙酯 | ethyl 2-(2,2-difluorocyclopentyl)acetate | C9H14F2O2 | 192.206 |





