您现在的位置: 化工网 >
化工字典-cas号查询、化学品百科数据库
推荐
盖德化工字典(CAS号查询)说明:
- 1、现收录数千万化合物,每天都有大量新增和更新,免费查询。
- 2、可输入化合物中文名、英文名、别名或CAS登记号(美国化学文摘登记号)、分子式以及按结构式搜索。
- 3、查询内容涵盖化合物名称标识、物化属性、MSDS、生产及用途、合成路线、核磁图谱、红外图谱、质谱、计算化学等。
- 4、本数据库来源于互联网,对于数据准确性不做保证仅供参考。
- 5、提供收费的定制数据服务,欢迎咨询。
按数字字母排序
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | 分子量 |
| 675605-64-8 | N-乙基吡啶硫酸氢盐 | N-ethylpyridinium hydrogen sulfate | C7H11NO4S | 205.23 |
| 675605-92-2 | 4-甲氧基甲基)苯基-2-硼酸频哪醇酯 | 2-(4-(Methoxymethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | C14H21BO3 | 248.13 |
| 67744-70-1 | 3-氨基-2,2-二甲基丙腈 | 3-Amino-2,2-dimethylpropanenitrile | C5H10N2 | 98.15 |
| 67604-94-8 | 鸢尾黄素 7-O-BETA-龙胆双糖苷 | 7-O-Gentiobioside-Tectorigenin | C28H32O16 | 624.544 |
| 677743-98-5 | (S)-ALPHA-甲基-环丁烷甲胺 | 1-Cyclobutylethan-1-amine | C6H13N | 99.17 |
| 26922-99-6 | 1,3,4,6-四-O-没食子酰-BETA-D-吡喃葡萄糖 | 1,3,4,6-Tetra-O-galloylglucose | C34H28O22 | 788.576 |
| 2703745-19-9 | 谷氨酰胺杂质7 | Propanamide, 2-amino-N-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidinyl]-, (2S)- | C8H13N3O3 | 199.21 |
| 2714483-74-4 | D-苯丙氨酸-[D5]-N-FMOC | Fmoc-D-Phe-OH-d5 | C24H16D5NO4 | 392.46 |
| 273376-40-2 | 内-3-氨基甲基-8-boc-8-氮杂双环[3.2.1]辛烷 | endo-3-aminomethyl-8-boc-8-azabicyclo[3.2.1]octane | C13H24N2O2 | 240.347 |
| 2740657-28-5 | 5-溴-2-(2,6-二氧哌啶-3-基)-4-氟异吲哚啉-1,3-二酮 | 5-bromo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-fluoroisoindoline-1,3-dione | C13H8BrFN2O4 | 355.12 |
| 27428-59-7 | (4-溴苯基)(2-甲基苯基)甲酮 | 4-BROMO-2'-METHYLBENZOPHENONE | C14H11BrO | 275.14 |
| 27507-90-0 | 2 - 羧酸酰肼苯并恶唑 | BENZOOXAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE | C8H7N3O2 | 177.163 |
| 2756347-91-6 | COX-2抑制剂6 | 3-Pyridinemethanol, 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-propoxy- | C20H27NO6S | 409.5 |
| 2757085-21-3 | (R)-4-环己基-2-(吡啶-2-基甲基)-4,5-二氢恶唑 | Pyridine, 2-[[(4R)-4-cyclohexyl-4,5-dihydro-2-oxazolyl]methyl]- | C15H20N2O | 244.33 |
| 2757287-55-9 | (11bS)-N-(2,6-双(4-三氟甲基苯基)-4-氧化二萘并[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]二氧杂磷杂环庚-4-基)-1,1,1-三氟甲磺酰胺 | (11bS)-N-(2,6-Bis(4-trifluoromethylphenyl)-4-oxidodinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl)-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide | C35H19F9NO5PS | 767.55 |





