推荐
*CAS号查询帮助:
1、化工字典现有6000多万化合物数据。
2、可输入化学品的中文名、英文名、别名或CAS 登记号(美国化学文摘登记号)进行检索。
3、手机移动端微信小程序CAS号查询工具,让查询更方便,欢迎微信扫码使用。

2、可输入化学品的中文名、英文名、别名或CAS 登记号(美国化学文摘登记号)进行检索。
3、手机移动端微信小程序CAS号查询工具,让查询更方便,欢迎微信扫码使用。

按数字字母排序
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 分子式 | 分子量 |
944238-89-5 | (1S,4S)-2,5-二氮杂双环[2.2.2]辛烷-2-羧酸叔丁酯 | (1S,4S)-2-BOC-2,5-DIAZABICYCLO(2.2.2)OCTANE | C11H20N2O2 | 212.293 |
67808-71-3 | 3-甲酰基-噻吩-2-羧酸甲酯 | 3-Formylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester | C7H6O3S | 170.182 |
886499-64-5 | 4,5-二氟-2-甲氧基苄溴 | 4,5-DIFLUORO-2-METHOXYBENZYL BROMIDE | C8H7BrF2O | 237.04 |
916256-65-0 | 6-溴-2-甲基吡唑[1,5-A]嘧啶 | 6-BROMO-2-METHYLPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE | C7H6BrN3 | 212.05 |
930111-11-8 | (4-(3,5-二甲基-1H-吡唑-1-基)苯基)甲胺 | 4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzylamine 97% | C12H15N3 | 201.27 |
21392-96-1 | 三氟乙酰化噻吩甲酰铕 | Europium,tris[4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedionato-kO,kO']-, trihydrate (9CI) | C24H12 Eu F9 O6 S3 . 3 H2 O | 869.54 |
172695-24-8 | (S)-N-BOC-2-氨基-4-甲基戊烷氰 | Carbamic acid,N-[(1S)-1-(cyanomethyl)-3-methylbutyl]-, 1,1-dimethylethyl ester | C12H22N2O2 | 226.32 |
147762-57-0 | (+)-N-去甲基曲马多 | Cyclohexanol,1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, (1R,2R)- | C15H23 N O2 | 249.35 |
84695-99-8 | 欧洲栗提取物 | Chestnut, C. sativa,ext. | ||
7246-20-0 | 磷酸三氯乙酯钠 | Ethanol,2,2,2-trichloro-, 1-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:1) | C2H3Cl3NaO4P | 251.356 |
28387-66-8 | 3-(BOC-氨基甲基)苯酚 | Carbamic acid,N-[(3-hydroxyphenyl)methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester | C12H17 N O3 | 223.27 |
542-83-6 | 氰化镉 | Cadmium cyanide(Cd(CN)2) | C2CdN2 | 164.4458 |
622-34-4 | N-苯基氰胺 | Cyanamide, N-phenyl- | C7H6N2 | 118.139 |
56320-22-0 | 二硫化二砷 | ARSENIC (II) SULFIDE | As2S2 | 213.97 |
882980-43-0 | 2-苄氧基-1-甲基吡啶三氟甲磺酸盐 | Bn-OPT, Dudley Reagent | C14H14F3NO4S | 349.33 |
CAS查询更多>>
- 10-00-4 至 56-17-7
- 56-18-8 至 63-98-9
- 63-99-0 至 75-37-6
- 75-38-7 至 79-41-4
- 79-42-5 至 84-72-0
- 84-74-2 至 89-43-0
- 89-46-3 至 93-58-3
- 93-59-4 至 97-67-6
- 97-69-8 至 101-48-4
- 101-49-5 至 105-46-4
- 105-48-6 至 109-13-7
- 109-15-9 至 112-62-9
- 112-63-0 至 119-91-5
- 119-93-7 至 124-47-0
- 124-48-1 至 132-32-1
- 132-42-3 至 140-73-8
- 140-75-0 至 151-32-6
- 151-38-2 至 288-94-8
- 288-99-3 至 321-24-4
- 321-28-8 至 349-95-1
- 349-96-2 至 371-47-1
- 371-49-3 至 401-94-5
- 401-95-6 至 443-81-2
- 443-82-3 至 462-23-7
- 462-27-1 至 480-39-7